|
|
 |
|
Taşcı Emlak
Valör Emlak Ltd. Şti. 1992-2010 |
|
 |
|
| 05 Eylül 2010 |
| Döviz |
Alış |
Satış |
| 1 Dolar : |
1.5066 |
1.4994 |
| 1 Euro : |
1.9334 |
1.9241 |
| Merkez Bankası Güncel Kurlarıdır |
|
|
|
Bahçeşehir, Boğazköy, Ardıçlıevler, Esenkent, Bizimevler, HillPark, Spradon, Uphill Court, Mesa-Nurol Bahçeşehir Evleri, Ataköy, Beylikdüzü, Bizimkent Emlak Bankası Konutları, Kıraç, Hadımköy, Haramidere, Avcılar, Çorlu, Silivri, Çatalca... Emlak Gayrimenkul, Lojistik, Depo, Arsa Pazarlama ve Ekspertiz Hizmetleri
|
|
BAHÇEŞEHİR Emlak Ofisi:
0212.669 33 00 0532.455 65 75 0555.222 55 55
|
BOĞAZKÖY Emlak Ofisi:
0212.607 05 55 0532.455 65 75 0555.222 55 55
|
BİZİMKENT Emlak Ofisi:
0212.873 26 66 0532.335 90 60 0555.222 55 00
|
|
|
|
|
|
|
TAŞÇI EMLAK - Bizimkent
İlan Listesi
|
|
|
| Bölge | Kayıt No | Tarih | Tip | M2 | Oda | Kat | Fiyat | Br | Acil
| Detay |
|
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-109105 | 01-09-2010 | DAİRE | 066 | 1 | 2 | 700 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-107600 | 01-09-2010 | DAİRE | 137 | 3 | 7 | 800 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-120650 | 01-09-2010 | DAİRE | 055 | 1 | 10 | 90,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-000550 | 01-09-2010 | DAİRE | 095 | 2 | 3 | 900 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-119120 | 01-09-2010 | DAİRE | 137 | 3 | 0 | 165,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-108775 | 01-09-2010 | DAİRE | 066 | 1 | 8 | 750 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-000530 | 01-09-2010 | DAİRE | 096 | 2 | 0 | 145,000 | TL |  |  |
| BEYLİKDÜZÜ | KIRALIK-DAI-108810 | 01-09-2010 | DAİRE | 066 | 1 | 0 | 600 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-123205 | 01-09-2010 | DAİRE | 115 | 2 | 15 | 135,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-109040 | 01-09-2010 | DAİRE | 066 | 1 | 8 | 700 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-123740 | 01-09-2010 | DAİRE | 096 | 2 | 2 | 158,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-107605 | 01-09-2010 | DAİRE | 137 | 3 | 11 | 1,200 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-120660 | 01-09-2010 | DAİRE | 115 | 3 | 8 | 175,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-000555 | 01-09-2010 | DAİRE | 146 | 3 | 3 | 850 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-114670 | 01-09-2010 | DAİRE | 146 | 3 | 5 | 200,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-108780 | 01-09-2010 | DAİRE | 066 | 1 | 2 | 750 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-000545 | 01-09-2010 | DAİRE | 066 | 1 | 3 | 95,000 | TL |  |  |
| HARAMİDERE | KIRALIK-DAI-108925 | 01-09-2010 | DAİRE | 055 | 1 | 7 | 750 | TL |  |  |
| BEYLİKDÜZÜ | SATILIK-DAI-123210 | 01-09-2010 | DAİRE | 128 | 3 | 2 | 155,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-109045 | 01-09-2010 | DAİRE | 115 | 2 | 9 | 950 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-123745 | 01-09-2010 | DAİRE | 066 | 1 | 8 | 92,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-109110 | 01-09-2010 | DAİRE | 110 | 2 | 2 | 900 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-107610 | 01-09-2010 | DAİRE | 115 | 2 | 9 | 900 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-120665 | 01-09-2010 | DAİRE | 137 | 3 | 7 | 175,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-000560 | 01-09-2010 | DAİRE | 066 | 1 | 8 | 600 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-000510 | 01-09-2010 | DAİRE | 146 | 3 | 3 | 220,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-108785 | 01-09-2010 | DAİRE | 055 | 1 | 6 | 550 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-122940 | 01-09-2010 | DAİRE | 066 | 1 | 3 | 105,000 | TL |  |  |
| HARAMİDERE | KIRALIK-DAI-108930 | 01-09-2010 | DAİRE | 047 | 1 | 20 | 750 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-123215 | 01-09-2010 | DAİRE | 136 | 3 | 14 | 165,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-109050 | 01-09-2010 | DAİRE | 136 | 3 | 15 | 1,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-123830 | 01-09-2010 | DAİRE | 136 | 3 | 15 | 180,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-106115 | 01-09-2010 | DAİRE | 146 | 3 | 2 | 900 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-120670 | 01-09-2010 | DAİRE | 137 | 3 | 0 | 165,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-000565 | 01-09-2010 | DAİRE | 055 | 1 | 8 | 650 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-000515 | 01-09-2010 | DAİRE | 137 | 3 | 5 | 175,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-108790 | 01-09-2010 | DAİRE | 136 | 3 | 13 | 700 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-122945 | 01-09-2010 | DAİRE | 115 | 2 | 9 | 150,000 | TL |  |  |
| HADIMKÖY | KIRALIK-DAI-108935 | 01-09-2010 | DAİRE | 138 | 3 | 11 | 500 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-123460 | 01-09-2010 | DAİRE | 115 | 2 | 9 | 155,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-109095 | 01-09-2010 | DAİRE | 095 | 2 | 5 | 750 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-123835 | 01-09-2010 | DAİRE | 115 | 2 | 9 | 152,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-000535 | 01-09-2010 | DAİRE | 137 | 3 | 9 | 800 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-120675 | 01-09-2010 | DAİRE | 146 | 3 | 0 | 175,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-108680 | 01-09-2010 | DAİRE | 115 | 3 | 8 | 800 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-000520 | 01-09-2010 | DAİRE | 066 | 1 | 3 | 100,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-108795 | 01-09-2010 | DAİRE | 066 | 1 | 2 | 700 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-122950 | 01-09-2010 | DAİRE | 115 | 3 | 8 | 175,000 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | KIRALIK-DAI-108940 | 01-09-2010 | DAİRE | 066 | 1 | 5 | 550 | TL |  |  |
| BİZİMKENT | SATILIK-DAI-123490 | 01-09-2010 | DAİRE | 146 | 3 | 5 | 180,000 | TL |  |  |
| |
| 0061 Kayıt Var |
1
2
|
|
|
|
|