|
|
 |
|
Taşcı Emlak
Valör Emlak Ltd. Şti. 1992-2010 |
|
 |
|
| 05 Eylül 2010 |
| Döviz |
Alış |
Satış |
| 1 Dolar : |
1.5066 |
1.4994 |
| 1 Euro : |
1.9334 |
1.9241 |
| Merkez Bankası Güncel Kurlarıdır |
|
|
|
Bahçeşehir, Boğazköy, Ardıçlıevler, Esenkent, Bizimevler, HillPark, Spradon, Uphill Court, Mesa-Nurol Bahçeşehir Evleri, Ataköy, Beylikdüzü, Bizimkent Emlak Bankası Konutları, Kıraç, Hadımköy, Haramidere, Avcılar, Çorlu, Silivri, Çatalca... Emlak Gayrimenkul, Lojistik, Depo, Arsa Pazarlama ve Ekspertiz Hizmetleri
|
|
BAHÇEŞEHİR Emlak Ofisi:
0212.669 33 00 0532.455 65 75 0555.222 55 55
|
BOĞAZKÖY Emlak Ofisi:
0212.607 05 55 0532.455 65 75 0555.222 55 55
|
BİZİMKENT Emlak Ofisi:
0212.873 26 66 0532.335 90 60 0555.222 55 00
|
|
|
|
|
|
|
BOĞAZKÖY'DE... UYGUN FİYAT... DEĞERLENDİRİN...
|
Boğazköy'de Satılık Daireler, Boğazköy'de Satılık Villalar, Boğazköy'de Kiralık Daireler, Boğazköy'de Kiralık Villalar... Boğazköy'de uygun fiyatlı daireler, villalar, güncel olarak satılıktır.
Boğazköy'de satılık veya kiralık emlak ihtiyaçlarınızda daha fazla seçenek için portföyümüzü inceleyiniz.
|
BOĞAZKÖY'DE KİRALIK VİLLA
1500.-TL
3+1 Katlı, 295 m2
Boğazköy de en beğenilen otoparklı sitede, çift mutfaklı, kullanılamamış (sıfır), tertemiz bir villa... kiracısını bekliyor. Sitede 24 saat güvenlik mevcut olup, Migros'a 100 mt. mesafededir. Havuzlu villa yazlık ihtiyacınızı da karşılayabilir.
Dış cephe fotoğrafı, model için örnektir.
Detaylar...
|
BOĞAZKÖY'DE SATILIK KELEPİR VİLLA
275.000.-TL
280 m2, 4 Katlı
Boğazköy'de Kelepir Villa. Oturulmaya hazır, bitmiş, bakımlı ve tertemiz villa. Gelip görün, fiyatının kelepir olduğuna karar vereceksiniz.
Bu bir fırsattır. Yeni sahibini bekliyor...
Dış cephe fotoğrafı, model için örnektir.
Detaylar...
|
|
TAŞCI EMLAK - Boğazköy İlan Listesi
|
|
|
| Bölge | Kayıt No | Tarih | Tip | M2 | Oda | Kat | Fiyat | Br | Acil
| Detay |
|
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-000190 | 01-09-2010 | VİLLA | 240 | 3 | 3 | 155,000 | DOLAR |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-110185 | 01-09-2010 | DAİRE | 270 | 3 | 6 | 120,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-101685 | 01-09-2010 | VİLLA | 360 | 4 | 4 | 180,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-113070 | 01-09-2010 | DAİRE | 138 | 3 | 3 | 140,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-115800 | 01-09-2010 | DAİRE | 095 | 2 | 2 | 90,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | KIRALIK-DAI-108320 | 01-09-2010 | DAİRE | 110 | 2 | 3 | 450 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-115825 | 01-09-2010 | DAİRE | 137 | 3 | 4 | 125,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-102850 | 01-09-2010 | VİLLA | 360 | 4 | 4 | 200,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-000195 | 01-09-2010 | DAİRE | 110 | 2 | 1 | 83,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-112440 | 01-09-2010 | DAİRE | 138 | 3 | 4 | 130,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-101690 | 01-09-2010 | VİLLA | 360 | 4 | 4 | 180,000 | DOLAR |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-113075 | 01-09-2010 | DAİRE | 140 | 3 | 3 | 130,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-103705 | 01-09-2010 | VİLLA | 340 | 6 | 4 | 160,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-115805 | 01-09-2010 | DAİRE | 138 | 3 | 1 | 120,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | KIRALIK-VLL-100870 | 01-09-2010 | VİLLA | 295 | 6 | 3 | 1,500 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-115830 | 01-09-2010 | DAİRE | 113 | 2 | 2 | 95,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-102855 | 01-09-2010 | VİLLA | 360 | 4 | 3 | 170,000 | DOLAR |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-101665 | 01-09-2010 | VİLLA | 250 | 4 | 3 | 210,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-112820 | 01-09-2010 | DAİRE | 138 | 3 | 4 | 83,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-101695 | 01-09-2010 | VİLLA | 360 | 4 | 4 | 185,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-113080 | 01-09-2010 | DAİRE | 140 | 3 | 5 | 100,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-103710 | 01-09-2010 | VİLLA | 340 | 5 | 4 | 210,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-115810 | 01-09-2010 | DAİRE | 138 | 3 | 1 | 115,000 | TL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100875 | 01-09-2010 | VİLLA | 195 | 3 | 3 | 2,000 | TL | |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-102830 | 01-09-2010 | VİLLA | 320 | 4 | 3 | 250,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-115835 | 01-09-2010 | DAİRE | 110 | 2 | 2 | 83,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-101670 | 01-09-2010 | VİLLA | 320 | 4 | 3 | 140,000 | DOLAR |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-113055 | 01-09-2010 | DAİRE | 138 | 3 | 4 | 115,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-103505 | 01-09-2010 | VİLLA | 372 | 5 | 3 | 200,000 | DOLAR |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-113085 | 01-09-2010 | DAİRE | 140 | 2 | 7 | 125,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-103740 | 01-09-2010 | VİLLA | 280 | 5 | 3 | 275,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-102835 | 01-09-2010 | VİLLA | 372 | 3 | 3 | 240,000 | DOLAR |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-115840 | 01-09-2010 | DAİRE | 140 | 3 | 1 | 135,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-101675 | 01-09-2010 | VİLLA | 260 | 4 | 4 | 190,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-113060 | 01-09-2010 | DAİRE | 160 | 2 | 5 | 125,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-103520 | 01-09-2010 | VİLLA | 370 | 5 | 3 | 260,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-114535 | 01-09-2010 | DAİRE | 180 | 3 | 5 | 115,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-123840 | 01-09-2010 | DAİRE | 135 | 3 | 6 | 105,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-115815 | 01-09-2010 | DAİRE | 137 | 3 | 2 | 140,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-102840 | 01-09-2010 | VİLLA | 372 | 4 | 3 | 210,000 | DOLAR |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-000185 | 01-09-2010 | VİLLA | 260 | 4 | 3 | 199,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-101680 | 01-09-2010 | VİLLA | 320 | 3 | 4 | 210,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-113065 | 01-09-2010 | DAİRE | 118 | 2 | 4 | 90,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-123020 | 01-09-2010 | DAİRE | 145 | 3 | 3 | 85,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-102825 | 01-09-2010 | VİLLA | 372 | 4 | 4 | 388,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | KIRALIK-DAI-106370 | 01-09-2010 | DAİRE | 140 | 3 | 3 | 700 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-DAI-115820 | 01-09-2010 | DAİRE | 137 | 3 | 2 | 129,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-VLL-102845 | 01-09-2010 | VİLLA | 360 | 4 | 4 | 275,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-ARS-009595 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 4000 | 0 | 0 | 2,100,000 | TL |  |  |
| BOĞAZKÖY | SATILIK-ARS-006035 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 968 | 0 | 0 | 350,000 | TL |  |  |
| |
| 0050 Kayıt Var |
1
|
|
|
|
|