|
|
 |
|
Taşcı Emlak
Valör Emlak Ltd. Şti. 1992-2010 |
|
 |
|
| 05 Eylül 2010 |
| Döviz |
Alış |
Satış |
| 1 Dolar : |
1.5066 |
1.4994 |
| 1 Euro : |
1.9334 |
1.9241 |
| Merkez Bankası Güncel Kurlarıdır |
|
|
|
Bahçeşehir, Boğazköy, Ardıçlıevler, Esenkent, Bizimevler, HillPark, Spradon, Uphill Court, Mesa-Nurol Bahçeşehir Evleri, Ataköy, Beylikdüzü, Bizimkent Emlak Bankası Konutları, Kıraç, Hadımköy, Haramidere, Avcılar, Çorlu, Silivri, Çatalca... Emlak Gayrimenkul, Lojistik, Depo, Arsa Pazarlama ve Ekspertiz Hizmetleri
|
|
BAHÇEŞEHİR Emlak Ofisi:
0212.669 33 00 0532.455 65 75 0555.222 55 55
|
BOĞAZKÖY Emlak Ofisi:
0212.607 05 55 0532.455 65 75 0555.222 55 55
|
BİZİMKENT Emlak Ofisi:
0212.873 26 66 0532.335 90 60 0555.222 55 00
|
|
|
|
|
|
|
TAŞCI EMLAK - Esenkent
İlan Listesi
|
|
|
| Bölge | Kayıt No | Tarih | Tip | M2 | Oda | Kat | Fiyat | Br | Acil
| Detay |
|
| ESENKENT | SATILIK-DAI-120350 | 01-09-2010 | DAİRE | 122 | 3 | 9 | 135,000 | TL |  |  |
| ESENKENT | SATILIK-DAI-112815 | 01-09-2010 | DAİRE | 122 | 3 | 2 | 135,000 | TL |  |  |
| ESENKENT | KIRALIK-DAI-105035 | 01-09-2010 | DAİRE | 122 | 3 | 2 | 650 | TL |  |  |
| ESENKENT | SATILIK-VLL-103215 | 01-09-2010 | VİLLA | 340 | 6 | 4 | 340,000 | DOLAR |  |  |
| ESENKENT | SATILIK-DAI-121320 | 01-09-2010 | DAİRE | 125 | 3 | 0 | 210,000 | TL |  |  |
| ESENKENT | KIRALIK-DAI-108160 | 01-09-2010 | DAİRE | 072 | 1 | 6 | 550 | TL |  |  |
| ESENKENT | SATILIK-VLL-103220 | 01-09-2010 | VİLLA | 340 | 6 | 4 | 335,000 | DOLAR |  |  |
| ESENKENT | SATILIK-DAI-122040 | 01-09-2010 | DAİRE | 144 | 4 | 1 | 160,000 | TL |  |  |
| ESENKENT | KIRALIK-DAI-108165 | 01-09-2010 | DAİRE | 125 | 3 | 0 | 1,200 | TL |  |  |
| ESENKENT | SATILIK-DAI-120680 | 01-09-2010 | DAİRE | 126 | 3 | 5 | 138,000 | TL |  |  |
| ESENKENT | SATILIK-DAI-121915 | 01-09-2010 | DAİRE | 160 | 3 | 6 | 295,000 | TL |  |  |
| ESENKENT | KIRALIK-DAI-108815 | 01-09-2010 | DAİRE | 047 | 1 | 8 | 950 | TL |  |  |
| ESENKENT | KIRALIK-DAI-107085 | 01-09-2010 | DAİRE | 108 | 3 | 9 | 675 | TL |  |  |
| ESENKENT | SATILIK-VLL-102125 | 01-09-2010 | VİLLA | 350 | 3 | 2 | 630,000 | EURO |  |  |
| ESENKENT | KIRALIK-VLL-100780 | 01-09-2010 | VİLLA | 320 | 5 | 4 | 2,000 | TL |  |  |
| ESENKENT | SATILIK-ARS-003225 | 25-08-2010 | ARSA - ARAZİ | 2610 | 0 | 0 | 520,000 | DOLAR |  |  |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| |
| 0016 Kayıt Var |
1
|
|
|
|
|