Bahçeşehir, Boğazköy, Ardıçlıevler, Esenkent, Beylikdüzü, Bizimkent Emlak Bankası Konutları, Kıraç, Hadımköy, Haramidere, Avcılar, Çorlu, Silivri, Çatalca,
Emlak Gayrimenkul, Lojistik, Arsa Pazarlama ve Ekspertiz Hizmetleri
|
|
|
|
Bahçeşehir'de, Boğazköy'de, Beylikdüzü Bizimkent'de emlak ofislerimiz aracılığıyla; kendi bölgelerimiz ve çevre bölgelerde de her türlü gayrimenkul, lojistik, arsa, emlak konusunda hizmet vermekteyiz. Bahçeşehir'de emlak ofisi açan ilk emlakçı kardeşler olarak, Beylikdüzü Bizimkent'de ve Bahçeşehir'de 16 yıldır hizmetteyiz. (1992-2008).
Boğazköy Bahçeşehir Emlak Ofisi, Emlak Pazarlama Bölgelerimiz :
Bahçeşehir, Boğazköy, Ispartakule, Şelale Evleri, Esenkent, Banu Evleri, Eston Bahçeşehir, Göl Evleri, Estonşehir, Ardıçlıevler, Kıraç, Hadımköy, Alkent2000, Esenyurt, Avcılar, Ambarlı, Haramidere ve yakın bölgeleri...
Beylikdüzü Bizimkent Emlak Ofisi, Emlak Pazarlama Bölgelerimiz :
Beylikdüzü, Bizimkent Emlak Bankası konutları, Büyükşehir, Beykent, Parlementerler Sitesi, Marmara Evleri, Yeşilyurt, Yeşilköy, Sinanoba, Mimaroba, Büyükçekmece, Tepekent, Ataköy, Alkent 2000 ve yakın bölgeleri...
Ayrıca; Haramidere'de, Avcılar'da, Çorlu'da, Silivri'de, Kıraç'da, Çatalca'da, Hadımköy'de, lojistik depolama, lojistik arsa, sanayi arsası, depo, fabrika, kat karşılığı arsa pazarlama hizmetleri de veriyoruz.
Sahibi olduğunuz ve değerlendireceğiniz satılık veya kiralık; konut, arazi, imarlı arsa, lojistik arsa, sanayi arsası, daire, villa, işyeri, depo, fabrika gibi gayrimenkullerinizi bize bildirin, dostlukla ve profesyonelce ilgilenelim, pazarlayalım...
|
TUNCAY TAŞCI
(M.Ü.G.S.F.) / Bahçeşehir
0212.669 33 00 0532.455 65 75 0212.669 34 35 0555.222 55 55
|
FATMA TAŞCI
(M.S.Ü.G.S.F.) / Bizimkent
0212.873 26 66 0532.335 90 60 0212.873 26 27 0555.222 55 00
|
|
TAŞCI EMLAK - Bahçeşehir
İlan Listesi
|
|
|
| Bölge | Kayıt No | Tarih | Tip | M2 | Oda | Kat | Fiyat | Br | Acil
| Detay |
|
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-101475 | 12-08-2008 | VİLLA | 320 | 5 | 4 | 590,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-108190 | 12-08-2008 | DAİRE | 108 | 2 | 16 | 180,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000880 | 12-08-2008 | VİLLA | 266 | 4 | 4 | 299,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000020 | 12-08-2008 | VİLLA | 205 | 3 | 3 | 330,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-101905 | 12-08-2008 | DAİRE | 149 | 4 | 1 | 1,300 | YTL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-000145 | 12-08-2008 | DAİRE | 140 | 3 | 0 | 225,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100695 | 12-08-2008 | VİLLA | 247 | 3 | 3 | 2,400 | YTL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-100890 | 12-08-2008 | VİLLA | 205 | 2 | 3 | 310,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-108155 | 12-08-2008 | DAİRE | 135 | 3 | 8 | 1,300 | YTL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-101560 | 12-08-2008 | VİLLA | 247 | 3 | 2 | 450,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-ARS-004615 | 12-08-2008 | ARSA - ARAZİ | 100000 | 0 | 0 | 20,000,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-118880 | 12-08-2008 | DAİRE | 090 | 1 | 11 | 130,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-103450 | 12-08-2008 | VİLLA | 247 | 4 | 3 | 385,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-000045 | 12-08-2008 | DAİRE | 140 | 3 | 8 | 220,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-101990 | 12-08-2008 | DAİRE | 112 | 3 | 4 | 1,050 | YTL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000875 | 12-08-2008 | VİLLA | 247 | 4 | 3 | 355,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-107210 | 12-08-2008 | DAİRE | 116 | 3 | 6 | 1,000 | YTL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000685 | 12-08-2008 | VİLLA | 253 | 3 | 3 | 385,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-108360 | 12-08-2008 | DAİRE | 112 | 3 | 3 | 1,150 | YTL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-101645 | 12-08-2008 | VİLLA | 288 | 5 | 3 | 395,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-113220 | 12-08-2008 | DAİRE | 125 | 3 | 3 | 195,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-000060 | 12-08-2008 | VİLLA | 247 | 3 | 3 | 360,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-101995 | 12-08-2008 | DAİRE | 135 | 23 | 9 | 1,200 | YTL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-100605 | 12-08-2008 | VİLLA | 247 | 3 | 3 | 360,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-VLL-100770 | 12-08-2008 | VİLLA | 256 | 3 | 3 | 2,500 | YTL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-100920 | 12-08-2008 | VİLLA | 330 | 5 | 3 | 440,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | KIRALIK-DAI-108665 | 12-08-2008 | DAİRE | 108 | 2 | 10 | 1,000 | YTL |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-DAI-108175 | 12-08-2008 | DAİRE | 165 | 3 | 3 | 245,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-OFS-001575 | 12-08-2008 | İŞYERİ - OFİS | 052 | 1 | 1 | 295,000 | DOLAR |  |  |
| BAHÇEŞEHİR | SATILIK-VLL-103565 | 12-08-2008 | VİLLA | 266 | 3 | 3 | 320,000 | DOLAR |  |  |
| |
| 0084 Kayıt Var |
1
2
3
|
|
|
|
|
|